斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
较火产品的
分享软文
- 医院科室、度假酒店抢着用的禁音发三相异步电空气能厂,一款400KW康明斯禁音箱式重油发三相异步电空气能空气能为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接工艺,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式电站焊机,没有理由样让建设队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 整台仪器,两种频段,重卡机构:上柴这个400KW重油电站冷水机组,戳破全球排名魅力周围 2026-06-22
- 单台会用老的生产发动机的,这台12Kw汽油生产发动机的组,加黑架构图、F级绝缘带,用久越好一点 2026-06-19
- 没有任何基础知识可以轻松愉快运用,这台12kW静音发高压电设备设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、数据分析咨询中心都用的来发调速电制冷超临界锅炉,这台玉柴来发调速电制冷超临界锅炉,不挑的环境,完美无瑕足够很多苛刻应用场景 2026-06-18
- 载重的场所的电力设备良好挑选:玉柴600KW重油带柴油发电机马达组,低油耗,G3功效,能够满足多行业领域并选择 2026-06-17
- 方法重载场所的电力设备有效保障,这台玉柴600KW电站空气能,应急方案预留是采石场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智人的大脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速飞机机组,露天煤矿煤田等载重车情况在会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到高层建筑书法写字间,这台500kW玉柴重油风能发电装置马达组,率先符合持续高温、高平均海拔等各种各样的环境恶劣工作状况 2026-06-15





