300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 操作策略 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用到耗油率 | 323 | 436 |
| 预备热效率 | 355 | 480 | |

| 基础的规格 | 然油耗 | ||
| 汽油机机型 | SC12E480D2 | 耗油率 | L/h |
| 柴油密度机结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 引燃方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系统性 | |
| 喷油提起角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 较为基本比较便宜1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 看上去规格 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放负担 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻柴油发动机 |
| 配气组织机构 | 润滑剂软件系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 光滑的方式 | 压强溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴驱动齿轮轴方式方法 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油电容量 | 非常大36L(9.52gal.) | |
| 是较为小的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
| 享受取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承机械润滑油油 | 符合便用养护等反映书 |
| 闭式冷却塔体统 | 柴油车机数据信息 | ||
| 冷却水方案 | 惠阳淡水反复的待冷却 | 放置冷却液视频流量 | 515L/min/1500rpm |
| 放凉液体积 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热亏损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起思想) | 中冷器热损毁 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负担模式 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气数据流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 离心力式,同步带撬动 | 改装排气管视频流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 离心水泵手机流量 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 很大不可以阻尼力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气软件 | 3kPa(新滤心) |
| 关掉室内温度.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需改换) | ||
| 开全热度.95°C | 改装排气管设备 | 10kPa(非常大) | |
| 粉丝 | 电吹风式,氟塑料空调风扇 | 最好不可以海拨高度 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器发展阻力规定值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 粉丝风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造模式 | 换算表 |
| 并网发发电装置 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压调接器 | 整体结构式,集成系统线路式的调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电电池使用量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
冷门的产品
比较适合内容
- 医生、酒家抢着用的隔音电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油车发电站空调机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能补焊,荒效无电照常干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电量焊机,凭哪种让使用队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一款系统,几大频段,重卡网站:上柴这个400KW柴油密度风能发发电柴油发电机,冲破环球能量边界线 2026-06-22
- 一部用得上老的风能发发电空调机组动机,这台12Kw柴油车风能发发电空调机组动空调机组,加黑架构、F级绝缘层,用久越能信 2026-06-19
- 零的基础一定会高效运行,这台12Kw静音风能发调速电冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据统计平台都用得的风能发主轴电发发电冷水机组装置,这台玉柴风能发主轴电发发电冷水机组装置,不挑环境,很好的做到各个严酷应用场景 2026-06-18
- 载重车地方的供电满意考虑:玉柴600KW柴油车生产发动机的组,耐开,G3性能指标,需求多科技领域常用 2026-06-17
- 载重车地方的电力工程有保障,这台玉柴600KW发电站设备,应急救援自备亦或是矿山企业主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福高压调速电机,这台600KW玉柴柴油密度发高压调速电空气能机组,矿山企业煤田等轻载的场所都会在选择 2026-06-16
- 从采石场级配碎石场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴汽油来发发电空气能,全面的符合高热、高气温等各项严酷工程状况 2026-06-15





