2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 静音机应用 | YC16VC3000-D31 | 加工批发商 | 云南玉柴机设备资产有效子公司 |
| 族明称 | G3GYMCL1056H81 | 重油机工作任务模式 | 恒速 |
| 公司商标 | 玉柴 | 气式排量(与原机的费率 | 100 |
| 额定的净公率(KW) | 2005 | 額定净马力轉速 | 1500 |
| 最主要净功率 | / | 明显净力矩轉速 | / |
| 低怠速时速 | 600士50 | 极高空转速比 | ≤1515 |
| 稳定时速代表的每冲程喷油量mm3 | 727 | 最多净扭力轉速分别 | / |
| 缸数 | 16 | 排例方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸上班次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 进行燃烧再循环 | 四冲程 | 缸径X往返(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 重油机排量(L) | 105. 56 |
| 冷去措施 | 液冷 | 空气冷却液规定性, | 水与冷却水液相溶 |
| 进气策略. | 增压中冷 | 染料喷射出设备结构 | 电机控制系统缩聚反应泵 |
| 一氧化碳冷却系统形式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量挤压比 | 13. 5士0.1:1 | 最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU保持 | 泄压阀后加工处理系统技术要求 | / |
| 最大程度允许的进气真 | 5 | 上限不能排气阀背压 | 10 |
| 额定的转速比时超大附件吸取的功效(KW) | 23/1500 | 间电机转速时有附件获取的电功率(若支持) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族种类 | G3GYMCL1056H81 | 类产品机型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检企业 | 福建玉柴工具控股股东局限公 | 品牌 | 玉柴 |
| 制造工作单位 | 广西省内玉柴仪器新公司股票有限制新公司 | 制作年份 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间日期 | 20191二月17日 |
| 检样人数 | 1 | 监测类 | 委派验测 |
| 检查理论依据 | GB20891-2014<<非路线在我国电信机器用柴油发动机机排气管影响物排放出卫生防护距离及测量手段手段(在我国其次、四环节>> | 检查投资项目 | 非道路施工活动自动化用静音机排气口污染源 |
| 结语 | 检经查重,YC16VC3000-D31 静音发动机机(G3GYMCL1056H81静音发动机机系族)样品的排气阀阀门及被危害的物符合标准GB20891-2014<<非城市道路移动式自动化机械用静音发动机机排气阀阀门被危害的物尾气污染物标准限制值及估测方法步骤(中国人第三个、四的时候中)>>小型式批复第5的时候中尾气污染物标准限制值的追求。 | ||
| 备注栏 | \ | ||
报价:13667715899
热搜榜商品
推薦内容
- 专科医院、酒店餐饮抢着用的隔音电厂,这个400KW康明斯隔音箱式柴油密度来发无刷电工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能锡焊,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电量焊机,凭啥子让安装队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台刷卡机,两种频段,重卡游戏平台:上柴这件400KW重油生产发高压电汽轮广西顶博发电机组制造,敲碎国际能量疆界 2026-06-22
- 每台会用到老的发电站量机,这台12kw柴油密度发电站量飞机机组,字体加粗眼镜框架、F级绝缘电阻,越刷越正规 2026-06-19
- 零基本知识能不能方便使用的,这台12kW重油发电量空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、动态数据平台都用到的电站空调空气能热泵,这台玉柴电站空调空气能热泵,不挑环保,完满实现不同严格要求应用场景 2026-06-18
- 载重公共场合的电力工程期望选取:玉柴600KW重油风能发三相异步电空气能机组,汽车省油,G3性能指标,需要满足多行业选取 2026-06-17
- 载重施工地点的电网有效保障,这台玉柴600KW生产发三相电设备,应及预留還是矿井主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油密度发马达组,矿山开采油气田等方法重载地方都会考虑 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音风能发三相电发电装置,周全不适用温度过高、高海拔有等所有极端负荷 2026-06-15





